<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube Dos Investidores &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.clubedosinvestidores.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubedosinvestidores.com</link>
	<description>Construa o seu rendimento online!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 21:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Benfica vence Twente e está na fase de grupos da Champions</title>
		<link>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/benfica-vence-twente-e-esta-na-fase-de-grupos-da-champions/</link>
		<comments>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/benfica-vence-twente-e-esta-na-fase-de-grupos-da-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[fase]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos]]></category>
		<category><![CDATA[Twente]]></category>
		<category><![CDATA[vence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/benfica-vence-twente-e-esta-na-fase-de-grupos-da-champions/</guid>
		<description><![CDATA[
O clube da Luz venceu o Twente por 3-1 e apurou-se para a fase de grupos da Champions.

Diário Economico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/link/29273/1"><img src="http://economico.sapo.pt/public/uploads/articles/foto_pequena/benfica_10_PEQUENA.jpg" alt="Benfica vence Twente e está na fase de grupos da Champions" align="left"/></a></p>
<p>O clube da Luz venceu o Twente por 3-1 e apurou-se para a fase de grupos da Champions.</p>
<p><br clear="all"/><br />
<a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/Di_rio_Economico/29273/2">Diário Economico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/benfica-vence-twente-e-esta-na-fase-de-grupos-da-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel é a mais poderosa do mundo para a Forbes</title>
		<link>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/merkel-e-a-mais-poderosa-do-mundo-para-a-forbes/</link>
		<comments>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/merkel-e-a-mais-poderosa-do-mundo-para-a-forbes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[poderosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/merkel-e-a-mais-poderosa-do-mundo-para-a-forbes/</guid>
		<description><![CDATA[
A Forbes considera que a chanceler alemã é a líder &#8220;indiscutível&#8221; da União Europeia. É a quinta vez que Merkel ocupa o lugar cimeiro.

Diário Economico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/link/29272/1"><img src="http://economico.sapo.pt/public/uploads/articles/foto_pequena/merkel11_pequena.jpg" alt="Merkel é a mais poderosa do mundo para a Forbes" align="left"/></a></p>
<p>A Forbes considera que a chanceler alemã é a líder &#8220;indiscutível&#8221; da União Europeia. É a quinta vez que Merkel ocupa o lugar cimeiro.</p>
<p><br clear="all"/><br />
<a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/Di_rio_Economico/29272/2">Diário Economico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/merkel-e-a-mais-poderosa-do-mundo-para-a-forbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo reitera intenção de privatizar negócio segurador da CGD</title>
		<link>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/governo-reitera-intencao-de-privatizar-negocio-segurador-da-cgd/</link>
		<comments>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/governo-reitera-intencao-de-privatizar-negocio-segurador-da-cgd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[intenção]]></category>
		<category><![CDATA[Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[privatizar]]></category>
		<category><![CDATA[reitera]]></category>
		<category><![CDATA[segurador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/governo-reitera-intencao-de-privatizar-negocio-segurador-da-cgd/</guid>
		<description><![CDATA[
Carlos Moedas reiterou hoje que é intenção do Governo vender o negócio segurador da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Diário Economico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/link/29271/1"><img src="http://economico.sapo.pt/public/uploads/articles/foto_pequena/CGD_pequena.jpg" alt="Governo reitera intenção de privatizar negócio segurador da CGD" align="left"/></a></p>
<p>Carlos Moedas reiterou hoje que é intenção do Governo vender o negócio segurador da Caixa Geral de Depósitos (CGD).</p>
<p><br clear="all"/><br />
<a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/Di_rio_Economico/29271/2">Diário Economico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/governo-reitera-intencao-de-privatizar-negocio-segurador-da-cgd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glintt cria empresa dedicada à energia</title>
		<link>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/glintt-cria-empresa-dedicada-a-energia/</link>
		<comments>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/glintt-cria-empresa-dedicada-a-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cria]]></category>
		<category><![CDATA[dedicada]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Glintt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/glintt-cria-empresa-dedicada-a-energia/</guid>
		<description><![CDATA[
A tecnológica Glintt anunciou hoje a constituição da Glintt Energy, com sede em Évora e um capital social de cinquenta mil euros.

Diário Economico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/link/29270/1"><img src="http://economico.sapo.pt/public/uploads/articles/foto_pequena/renovaveis_eolica_2_pequena.jpg" alt="Glintt cria empresa dedicada à energia" align="left"/></a></p>
<p>A tecnológica Glintt anunciou hoje a constituição da Glintt Energy, com sede em Évora e um capital social de cinquenta mil euros.</p>
<p><br clear="all"/><br />
<a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/Di_rio_Economico/29270/2">Diário Economico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/glintt-cria-empresa-dedicada-a-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;&#8216;Eurobonds&#8217; são quase indispensáveis&#8221;</title>
		<link>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/eurobonds-sao-quase-indispensaveis/</link>
		<comments>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/eurobonds-sao-quase-indispensaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA['Eurobonds']]></category>
		<category><![CDATA[indispensáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Quase]]></category>
		<category><![CDATA[são]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/eurobonds-sao-quase-indispensaveis/</guid>
		<description><![CDATA[
O Nobel da Economia discorda de Angela Merkel e considera que as &#8216;eurobonds&#8217; são uma &#8220;ideia muito boa&#8221;.

Diário Economico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/link/29269/1"><img src="http://economico.sapo.pt/public/uploads/articles/foto_pequena/stiglitz_3_pequena.jpg" alt=""'Eurobonds' são quase indispensáveis"" align="left"/></a></p>
<p>O Nobel da Economia discorda de Angela Merkel e considera que as &#8216;eurobonds&#8217; são uma &#8220;ideia muito boa&#8221;.</p>
<p><br clear="all"/><br />
<a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/Di_rio_Economico/29269/2">Diário Economico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/eurobonds-sao-quase-indispensaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy aumenta impostos aos mais ricos</title>
		<link>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/sarkozy-aumenta-impostos-aos-mais-ricos/</link>
		<comments>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/sarkozy-aumenta-impostos-aos-mais-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/sarkozy-aumenta-impostos-aos-mais-ricos/</guid>
		<description><![CDATA[
Famílias mais abastadas, álcool, tabaco. O governo francês anunciou hoje um aumento da carga fiscal para cumprir as metas do défice.

Diário Economico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/link/29268/1"><img src="http://economico.sapo.pt/public/uploads/articles/foto_pequena/sarkozy_PEQUENA.jpg" alt="Sarkozy aumenta impostos aos mais ricos" align="left"/></a></p>
<p>Famílias mais abastadas, álcool, tabaco. O governo francês anunciou hoje um aumento da carga fiscal para cumprir as metas do défice.</p>
<p><br clear="all"/><br />
<a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/Di_rio_Economico/29268/2">Diário Economico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/sarkozy-aumenta-impostos-aos-mais-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo e Fenprof acordam solução para docentes com doenças graves e horários zero</title>
		<link>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/governo-e-fenprof-acordam-solucao-para-docentes-com-doencas-graves-e-horarios-zero/</link>
		<comments>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/governo-e-fenprof-acordam-solucao-para-docentes-com-doencas-graves-e-horarios-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acordam]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Fenprof]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[graves]]></category>
		<category><![CDATA[horários]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[solução]]></category>
		<category><![CDATA[Zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/governo-e-fenprof-acordam-solucao-para-docentes-com-doencas-graves-e-horarios-zero/</guid>
		<description><![CDATA[
Ministério da Educação e Fenprof chegaram a acordo em relação aos professores com horário zero sem colocação e aos professores com doenças graves, mas a Fenprof acusa o Executivo de ter adoptado o que de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/link/29267/1"><img src="http://economico.sapo.pt/public/uploads/articles/foto_pequena/nogfenprof_jpd_pequena.jpg" alt="Governo e Fenprof acordam solução para docentes com doenças graves e horários zero" align="left"/></a></p>
<p>Ministério da Educação e Fenprof chegaram a acordo em relação aos professores com horário zero sem colocação e aos professores com doenças graves, mas a Fenprof acusa o Executivo de ter adoptado o que de mau o anterior Governo fez.</p>
<p><br clear="all"/><br />
<a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/Di_rio_Economico/29267/2">Diário Economico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/governo-e-fenprof-acordam-solucao-para-docentes-com-doencas-graves-e-horarios-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;&#8216;Eurobonds&#8217; são quase essenciais&#8221;</title>
		<link>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/eurobonds-sao-quase-essenciais/</link>
		<comments>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/eurobonds-sao-quase-essenciais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA['Eurobonds']]></category>
		<category><![CDATA[essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Quase]]></category>
		<category><![CDATA[são]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/eurobonds-sao-quase-essenciais/</guid>
		<description><![CDATA[
O Nobel da Economia discorda de Angela Merkel e considera que as &#8216;eurobonds&#8217; são uma &#8220;ideia muito boa&#8221;.

Diário Economico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/link/29266/1"><img src="http://economico.sapo.pt/public/uploads/articles/foto_pequena/stiglitz_3_pequena.jpg" alt=""'Eurobonds' são quase essenciais"" align="left"/></a></p>
<p>O Nobel da Economia discorda de Angela Merkel e considera que as &#8216;eurobonds&#8217; são uma &#8220;ideia muito boa&#8221;.</p>
<p><br clear="all"/><br />
<a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/Di_rio_Economico/29266/2">Diário Economico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/eurobonds-sao-quase-essenciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro da Altri cai 33%</title>
		<link>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/lucro-da-altri-cai-33/</link>
		<comments>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/lucro-da-altri-cai-33/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Altri]]></category>
		<category><![CDATA[Lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/lucro-da-altri-cai-33/</guid>
		<description><![CDATA[
A Altri fechou os primeiros seis meses do ano com lucros de 18 milhões de euros, uma quebra de 33%.

Diário Economico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/link/29265/1"><img src="http://economico.sapo.pt/public/uploads/articles/foto_pequena/paulofernandes_altri2_peque.jpg" alt="Lucro da Altri cai 33%" align="left"/></a></p>
<p>A Altri fechou os primeiros seis meses do ano com lucros de 18 milhões de euros, uma quebra de 33%.</p>
<p><br clear="all"/><br />
<a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/Di_rio_Economico/29265/2">Diário Economico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/lucro-da-altri-cai-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSI 20 sobe mesmo com BCP e BPI em mínimos históricos</title>
		<link>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/psi-20-sobe-mesmo-com-bcp-e-bpi-em-minimos-historicos/</link>
		<comments>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/psi-20-sobe-mesmo-com-bcp-e-bpi-em-minimos-historicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[históricos]]></category>
		<category><![CDATA[mesmo]]></category>
		<category><![CDATA[mínimos]]></category>
		<category><![CDATA[sobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/psi-20-sobe-mesmo-com-bcp-e-bpi-em-minimos-historicos/</guid>
		<description><![CDATA[
Num dia marcado por fraca liquidez, os títulos do sector energético ofereceram ganhos de 0,5% à bolsa nacional.

Diário Economico
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/link/29264/1"><img src="http://economico.sapo.pt/public/uploads/articles/foto_pequena/antonio_mexia_edp9_pequena.jpg" alt="PSI 20 sobe mesmo com BCP e BPI em mínimos históricos" align="left"/></a></p>
<p>Num dia marcado por fraca liquidez, os títulos do sector energético ofereceram ganhos de 0,5% à bolsa nacional.</p>
<p><br clear="all"/><br />
<a rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.clubedosinvestidores.com/goto/Di_rio_Economico/29264/2">Diário Economico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubedosinvestidores.com/noticias/psi-20-sobe-mesmo-com-bcp-e-bpi-em-minimos-historicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

